Najlepszego interesu z bankiem ubijamy kiedy pozyskujemy tanio pieniądz. Klienci chcą czuć pewność, że podpisali umowę z najlepszym. Sprawdź rzeczywiste dane klientów, którzy już składali wnioski, otrzymali finansowanie i rozłożyli swoje wydatki na raty.
Zapoznaj się z dowodem z logów systemowych:
l.p. | Numer | Status | Nazwa | Data | Broker-Partner |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19720885532892 | Wysłany | Eurobank | 2019-02-08T23:13:09 | sp.faraon24.pl |
2 | 19720879983229 | Wysłany | Alior Bank – POŻYCZKA ZIMOWA 0° | 2019-02-08T21:27:44 | sp.faraon24.pl |
3 | 19720863156567 | Wysłany | Santander Consumer Bank CPO | 2019-02-08T20:44:44 | sp.faraon24.pl |
4 | 19720863351540 | Wysłany | Santander Consumer Bank CPO | 2019-02-08T20:42:07 | sp.faraon24.pl |
5 | 19720896585899 | Wysłany | Santander Consumer Bank CPO | 2019-02-08T20:20:59 | sp.faraon24.pl |
6 | 19720897797303 | Wysłany | PKO Bank Polski – Mini Ratka | 2019-02-08T18:49:47 | sp.faraon24.pl |
7 | 19720892184415 | Wysłany | Santander Consumer Bank CPO | 2019-02-08T16:56:04 | sp.faraon24.pl |
8 | 19720862515007 | Wysłany | Eurobank | 2019-02-08T16:22:37 | sp.faraon24.pl |
9 | 19720879196182 | Wysłany | Eurobank | 2019-02-08T15:49:07 | sp.faraon24.pl |
10 | 19720841098003 | Wysłany | Alior Bank – POŻYCZKA ZIMOWA 0° | 2019-02-08T14:16:42 | sp.faraon24.pl |
11 | 19720860793184 | Wysłany | Santander Consumer Bank CPO | 2019-02-08T12:56:03 | sp.faraon24.pl |
12 | 19720892118099 | Wysłany | Eurobank | 2019-02-08T12:50:51 | sp.faraon24.pl |
13 | 19720863321636 | Wysłany | Santander Consumer Bank CPO | 2019-02-08T11:04:38 | sp.faraon24.pl |
14 | 19720884953223 | Wysłany | Eurobank | 2019-02-08T10:32:05 | sp.faraon24.pl |
15 | 19720884670886 | Wysłany | Eurobank | 2019-02-08T09:40:02 | sp.faraon24.pl |
16 | 19720863381389 | Wysłany | Santander Consumer Bank CPO | 2019-02-08T07:23:25 | sp.faraon24.pl |
17 | 19720796354364 | Wysłany | Bank BGŻ BNP Paribas S.A. | 2019-02-07T22:59:14 | sp.faraon24.pl |
18 | 19720748711771 | Wysłany | Eurobank | 2019-02-07T17:18:25 | sp.faraon24.pl |
19 | 19720785210619 | Wysłany | Santander Consumer Bank CPO | 2019-02-07T16:22:52 | sp.faraon24.pl |
20 | 19720754585009 | Wysłany | Eurobank | 2019-02-07T14:28:35 | sp.faraon24.pl |
Jak widać w tabeli najlepszy jest Santander Consumer Bank. Oceny dokonali klienci na podstawie danych z naszych zestawień.
Logi zostały przedstawione na dowód realnego zainteresowania oraz podejmowanych przez konsumentów decyzji w postaci zaistnienia statusu „wysłany”;
Numer kredytu gotówkowego to unikalna dana identyfikacyjna z systemu;
Status to informacja o rodzaju zdarzenia;
Nazwa identyfikuje literalnie partnera;
Data pokazuje dokładnie datę i porę dnia zainteresowania. Dodatkowo znaczniki czasowe są dowodem, że najlepiej kredyty wybiera się wieczorem;
Broker-Partner to nasza domena Faraon24.
Kolejna tabela pokazuje ilość śladów, które zostawili użytkujący nasze zestawienia:
1 | Santander Consumer Bank Kredyt gotówkowy CPO | 129 |
2 | eurobank Kredyt gotówkowy w eurobanku | 126 |
3 | BGŻ BNP Paribas | 124 |
4 | Eurobank | 122 |
5 | Nest Bank BIZnest Kredyt | 119 |
6 | PKO Bank Polski Mini Ratka | 80 |
7 | Alior Bank POŻYCZKA ZIMOWA 0° | 67 |
8 | T-Mobile Usługi Bankowe | 46 |
Pierwsza kolumna to liczba porządkowa, druga to nazwa, trzeba to rzeczywista ilość przekierowań z naszego zestawienia do witryny partnera gdzie zaczyna się proces finansowania. Proces ten może być zapoczątkowany poprzez formularz wnioski kontaktowego lub już gotowy cały wniosek.
Dane z tabeli prezentowane na wykresie słupkowym:
Dane zostały zebrane od początku lutego 2019 roku do chwili niniejszej publikacji.
Ciekawostka: zobacz z jakich województw następuje najwięcej poszukiwań *) najlepszej umowy finansowej:
1) w. dolnośląskie
2) w. łódzkie
3) w. mazowieckie
*) Na podstawie danych z usługi Google Trends:
Warto dodać, że województwo śląskie, które widać na grafice w lewym dolnym rogu, jest liderem poszukiwań szybkich chwilówek czyli popularnej alternatywy. Chwilówki mogą być nawet lepsze od banku bo krótkoterminowo są one nieoprocentowane i pozbawione obciążeń prowizji i marży.
Podsumujmy:
Według użytkowników naszych zestawień najlepszym wzięciem cieszy się Santander Consumer Bank. Plusem w produktach finansowych opartych na prawie bankowym jest lepsza cena w relacji do pozabankowych propozycji. Z tego powodu każdy z wykazany w załączonych tabelach może być polecony przyjacielowi temu najlepszemu. Krocz już z tymi, którzy wzięli i spłacają z zadowoleniem bo to oni są najlepszym papierkiem lakmusowym pokazującym w którym banku jest najlepiej.
Pracowałem w bankach jak i w parabankach.
Zajmowałem się zdobywaniem nowych klientów, utrzymywaniem obecnych.
Potem też zajmowałem się windykacją.
Znam te sposoby działania i wykorzystuje to w Faraon24.
Warning: file_put_contents(/home/klient.dhosting.pl/wangling/faraon24.pl/public_html/wp-content/uploads/wpdiscuz/cache/comments/7016/3e5c768cabbf242c2155725b0d907bd9_0): Failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/klient.dhosting.pl/wangling/faraon24.pl/public_html/wp-content/plugins/wpdiscuz/utils/class.WpdiscuzCache.php on line 165