Założeniem jest stosunkowo niewielka kwota 200 tys zł w rozbiciu na od 10 do 35 lat co 5 lat. Dla celów orientacyjnych zostało użyte podstawowe RRSO dla każdego okresu. Poniżej tabeli znajduje się ilustracja graficzna z wykresem słupkowym. Każdy kolor odpowiada odpowiedniej ilości lat – można wydrukować i przeglądać na spokojnie.
Bank | RRSO | 10 lat | 15 lat | 20 lat | 25 lat | 30 lat | 35 lat | Bank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citi handlowy | 3,54% | 1 981 zł | 1 434 zł | 1 164 zł | 1 006 zł | 903 zł | --- | Citi handlowy |
BNP Paribas | 3,7% | 1 997 zł | 1 449 zł | 1 181 zł | 1 023 zł | 921 zł | --- | BNP Paribas |
Pekao BH | 3,80% | 2 006 zł | 1 459 zł | 1 191 zł | 1 034 zł | 932 zł | 862 zł | BOŚ |
BOŚ | 4,10% | 2 034 zł | 1 489 zł | 1 223 zł | 1 067 zł | 966 zł | 898 zł | BOŚ |
Pocztowy | 4,19% | 2 043 zł | 1 498 zł | 1 232 zł | 1 077 zł | 977 zł | 908 zł | PKO BP |
PKO BP | 4,21% | 2 045 zł | 1 501 zł | 1 234 zł | 1 079 zł | 979 zł | 911 zł | PKO BP |
Millennium | 4,24% | 2 048 zł | 1 504 zł | 1 237 zł | 1 082 zł | 983 zł | 915 zł | Millennium |
ING BŚ | 4,23% | 2 047 zł | 1 503 zł | 1 236 zł | 1 081 zł | 982 zł | 913 zł | ING BŚ |
Santander | 4,31% | 2 054 zł | 1 511 zł | 1 245 zł | 1 090 zł | 991 zł | --- | Santander BP |
mBank | 4,32% | 2 055 zł | 1 512 zł | 1 246 zł | 1 091 zł | 992 zł | 924 zł | mBank |
BPS | 4,38% | 2 061 zł | 1 518 zł | 1 252 zł | 1 098 zł | 999 zł | BPS | |
Credit Agricole | 4,45% | 2 068 zł | 1 525 zł | 1 260 zł | 1 106 zł | 1 007 zł | 940 zł | Credit Agricole |
Pekao SA | 5,17% | 2 138 zł | 1 599 zł | 1 339 zł | 1 189 zł | 1 095 zł | --- | Pekao SA |
Alior Bank | 5,52% | 2 173 zł | 1 636 zł | 1 378 zł | 1 231 zł | 1 138 zł | --- | Alior Bank |
I uzupełniająca ilustracja graficzna:
Pracowałem w bankach jak i w parabankach.
Zajmowałem się zdobywaniem nowych klientów, utrzymywaniem obecnych.
Potem też zajmowałem się windykacją.
Znam te sposoby działania i wykorzystuje to w Faraon24.