Często pojawiają się prośby o porównanie kosztów całkowitych konkretnych pożyczek. W odpowiedzi na to zapotrzebowani przygotowałem dwie tabele z kosztami pożyczek z zastrzeżeniem, że wszystkie miesiące od 6 do 60 są wyliczone na podstawie tego samego modelowego RRSO. Ilustracje graficzne pomogą porównać jakie są koszty w poszczególnych firmach pozabankowych.
Pożyczka | RRSO | 6 mies. | 12 mies. | 18 mies. | 24 mies. | 30 mies. | 36 mies. | 42 mies. | 48 mies. | 54 mies. | 60 mies. | Pożyczka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smartney | 14,69% | — | 407 zł | 602 zł | 801 zł | 1 004 zł | 1 212 zł | 1 425 zł | 1 642 zł | 1 863 zł | 2 088 zł | Smartney |
Hapi Pożyczki | 7,81% | 115 zł | 214 zł | 315 zł | 417 zł | — | — | — | — | — | — | Hapi Pożyczki |
Monedo Now | 18,93% | 280 zł | 527 zł | 782 zł | 1 045 zł | 1 315 zł | 1 592 zł | 1 876 zł | 2 167 zł | — | — | Monedo Now |
Kwik Money | 137,74% | 2 189 zł | 4 453 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | Kwik Money |
Wonga | 18,89% | 279 zł | 526 zł | 781 zł | 1 043 zł | 1 312 zł | 1 588 zł | 1 872 zł | 2 162 zł | 2 460 zł | 2 764 zł | Wonga |
Super Grosz | 48,59% | 732 zł | 1 411 zł | 2 138 zł | 2 910 zł | 3 726 zł | 4 585 zł | 5 482 zł | 6 417 zł | — | — | Super Grosz |
Zaplo | 78,6% | 1 207 zł | 2 374 zł | 3 659 zł | 5 053 zł | 6 546 zł | 8 127 zł | — | — | — | — | Zaplo |
Provident | 9,86% | 145 zł | 271 zł | 399 zł | 530 zł | 662 zł | 796 zł | 933 zł | 1 071 zł | — | — | Provident |
Pikassa | 47,15% | 710 zł | 1 367 zł | 2 069 zł | 2 813 zł | 3 600 zł | 4 426 zł | 5 290 zł | 6 190 zł | 7 121 zł | 8 083 zł | Pikassa |
Rapida | 50,59% | — | 1 473 zł | 2 235 zł | 3 045 zł | 3 903 zł | 4 806 zł | 5 751 zł | 6 735 zł | 7 754 zł | 8 806 zł | Rapida |
Euro Loan | 47,15% | 710 zł | 1 367 zł | 2 069 zł | 2 813 zł | 3 600 zł | 4 426 zł | 5 290 zł | 6 190 zł | 7 121 zł | 8 083 zł | Euro Loan |
YOLO | 37% | 553 zł | 1 058 zł | 1 590 zł | 2 149 zł | 2 736 zł | — | — | — | — | — | YOLO |
Ferratum | 47% | 707 zł | 1 362 zł | 2 061 zł | 2 803 zł | 3 587 zł | 4 410 zł | 5 271 zł | 6 166 zł | — | — | Ferratum |
TaRataTu | 93,28% | 1 445 zł | 2 868 zł | 4 453 zł | 6 183 zł | — | — | — | — | — | — | TaRataTu |
AASA Polska | 78,92% | 1 212 zł | 2 385 zł | 3 676 zł | 5 077 zł | — | — | — | — | — | — | AASA Polska |
InCredit | 89,6% | 1 385 zł | 2 743 zł | 4 251 zł | 5 895 zł | — | — | — | — | — | — | InCredit |
Profi Credit | 89,93% | 1 390 zł | 2 754 zł | 4 269 zł | 5 921 zł | 7 693 zł | 9 570 zł | 11 532 zł | 13 564 zł | — | — | Profi Credit |
LoanMe | 101% | 1 572 zł | 3 134 zł | 4 882 zł | 6 796 zł | 8 851 zł | — | — | — | — | — | LoanMe |
VIPPO | 145,29% | 2 319 zł | 4 735 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | VIPPO |
Bliska Pożyczka | 178% | 2 892 zł | 5 990 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | Bliska Pożyczka |
TAKTO Czat | 58,74% | 891 zł | 1 729 zł | 2 636 zł | 3 608 zł | 4 641 zł | 5 732 zł | — | — | — | — | TAKTO Czat |
Ilustracja graficzna danych na wykresie słupkowym:
Pożyczki są w takiej samej kolejności jak pokazuje nasz ranking (stan na 21 luty 2020). Oznaczenie „—” oznacza, że dana pożycza ratalna jest udostępniana na okresy krótsze.
Dla minimalnego okresu 6 miesięcy topowe oferty to:
Hapi Pożyczki – koszt 115 zł
Provident – koszt 145 zł
Monedo Now – koszt 280 zł
Najczęściej klienci wybierają okresy od 12 do 25 miesięcy. W tym zakresie warto sprawdzić:
Smartney – koszt od 407 do 801 zł
Wonga – koszt od 526 do 1043 zł
Te same założenia RRSO dla 10,000 zł
Pożyczka | RRSO | 6 mies. | 12 mies. | 18 mies. | 24 mies. | 30 mies. | 36 mies. | 42 mies. | 48 mies. | 54 mies. | 60 mies. | Pożyczka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smartney | 14,69% | — | 813 zł | 1 203 zł | 1 601 zł | 2 009 zł | 2 425 zł | 2 850 zł | 3 283 zł | 3 726 zł | 4 177 zł | Smartney |
Hapi Pożyczki | 7,81% | 229 zł | 428 zł | 630 zł | 834 zł | — | — | — | — | — | — | Hapi Pożyczki |
Monedo Now | 18,93% | 559 zł | 1 055 zł | 1 565 zł | 2 090 zł | 2 629 zł | 3 183 zł | 3 752 zł | 4 334 zł | — | — | Monedo Now |
Kwik Money | 137,74% | 4 379 zł | 8 906 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | Kwik Money |
Wonga | 18,89% | 558 zł | 1 052 zł | 1 562 zł | 2 085 zł | 2 623 zł | 3 176 zł | 3 743 zł | 4 324 zł | 4 919 zł | 5 528 zł | Wonga |
Super Grosz | 48,59% | 1 464 zł | 2 823 zł | 4 276 zł | 5 820 zł | 7 453 zł | 9 169 zł | 10 964 zł | 12 833 zł | — | — | Super Grosz |
Zaplo | 78,6% | 2 413 zł | 4 748 zł | 7 317 zł | 10 106 zł | 13 092 zł | 16 255 zł | — | — | — | — | Zaplo |
Provident | 9,86% | 290 zł | 542 zł | 799 zł | 1 059 zł | 1 324 zł | 1 593 zł | 1 865 zł | 2 142 zł | — | — | Provident |
Pikassa | 47,15% | 1 419 zł | 2 734 zł | 4 137 zł | 5 627 zł | 7 200 zł | 8 853 zł | 10 581 zł | 12 379 zł | 14 243 zł | 16 166 zł | Pikassa |
Rapida | 50,59% | — | 2 947 zł | 4 469 zł | 6 091 zł | 7 807 zł | 9 612 zł | 11 502 zł | 13 470 zł | 15 509 zł | 17 613 zł | Rapida |
Euro Loan | 47,15% | 1 419 zł | 2 734 zł | 4 137 zł | 5 627 zł | 7 200 zł | 8 853 zł | 10 581 zł | 12 379 zł | 14 243 zł | 16 166 zł | Euro Loan |
YOLO | 37% | 1 106 zł | 2 115 zł | 3 180 zł | 4 299 zł | 5 471 zł | — | — | — | — | — | YOLO |
Ferratum | 47% | 1 415 zł | 2 725 zł | 4 123 zł | 5 607 zł | 7 174 zł | 8 820 zł | 10 541 zł | 12 332 zł | — | — | Ferratum |
TaRataTu | 93,28% | 2 890 zł | 5 737 zł | 8 905 zł | 12 365 zł | — | — | — | — | — | — | TaRataTu |
AASA Polska | 78,92% | 2 424 zł | 4 769 zł | 7 351 zł | 10 154 zł | — | — | — | — | — | — | AASA Polska |
InCredit | 89,6% | 2 770 zł | 5 486 zł | 8 501 zł | 11 790 zł | — | — | — | — | — | — | InCredit |
Profi Credit | 89,93% | 2 780 zł | 5 509 zł | 8 538 zł | 11 841 zł | 15 387 zł | 19 140 zł | 23 065 zł | 27 129 zł | — | — | Profi Credit |
LoanMe | 101% | 3 143 zł | 6 269 zł | 9 765 zł | 13 592 zł | 17 703 zł | — | — | — | — | — | LoanMe |
VIPPO | 145,29% | 4 638 zł | 9 469 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | VIPPO |
Bliska Pożyczka | 178% | 5 783 zł | 11 980 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | Bliska Pożyczka |
TAKTO Czat | 58,74% | 1 781 zł | 3 459 zł | 5 272 zł | 7 216 zł | 9 282 zł | 11 464 zł | — | — | — | — | TAKTO Czat |
Oraz ilustracja dla tej tabeli:
Dwa razy większa kwota od 5 tys zł czyli 10 tys zł to dużo większe koszty całkowite. Kiedy przy mniejszej kwocie klient może sobie czasem pozwolić na pewną swobodę to w przypadku większych kwot 10 tys zł i więcej każdy zły wybór będzie kosztować bardzo dużo. Rozpiętości cenowe między firmami są ogromne i tak:
12 miesięcy w Smartney zaczyna się od kosztu 813 zł a w ofercie z drugiego końca VIPPO będzie to już rząd wielkości 9469 zł.
Tabele zostały tak przygotowane aby łatwo się z nich korzystało. Można je przewijać w lewo i prawo. Ilustracje z wykresami można wydrukować lub po prostu powiększyć na ekranie.
Wyliczenie zostało sporządzone przy użyciu tego kalkulatora:
https://faraon24.pl/ratalne-calkowity-koszt/ – można tam zmieniać wartość RRSO i ustawiać inne długości trwania umowy w miesiącach
Z wymienionych ofert można skorzystać tu:
https://faraon24.pl/pozyczki-ratalne/ – jest to zestawienie polecanych pożyczek ratalnych sprzęgnięte z kalkulatorem rat, który pomoże wybrać ofertę; są też tam informacje o parametrach ofert takich jak okresy i kwoty oraz jakie bazy sprawdza dana firma
Poza sugerowaniem się samymi wynikami warto zawsze zajrzeć do szczegółów pożyczek – są tam recenzje i opinie klientów. Często te najtańsze spotykają się z odmową by dalej zachęcać do droższego wariantu w tej samej firmie. Warto też zwrócić uwagę, że te o najwyższych kosztach są przeważnie najprostsze do otrzymania przez osoby ze słabą zdolnością kredytową. O pożyczkach takich pożyczkach dla zadłużonych napisał krótki opis Michał Straus:
https://faraon24.pl/pozyczka-dla-zadluzonych-bez-gwaranta/ – są to pożyczki dla zadłużonych, którzy nie mają możliwości posiłkowania się gwarantem, który poręczyłby pożyczkę.
Pracowałem w bankach jak i w parabankach.
Zajmowałem się zdobywaniem nowych klientów, utrzymywaniem obecnych.
Potem też zajmowałem się windykacją.
Znam te sposoby działania i wykorzystuje to w Faraon24.