Gdzie najniższa rata – pożyczki na raty 10 000 zł na 12 miesięcy

Przy pomocy naszego kalkulatora pożyczek na raty miesięczne wykonałem ranking gdzie będzie najniższa rata dla kwoty 10 000 zł i okresu 12 miesięcy.

Firmy, w szczególności Banki, które nie są ujęte w podstawowym zestawieniu zostaną tam dodane zaraz po powtórnej weryfikacji jakościowej.

Symulacja ratalna wygląda następująco:

nazwaratakosztspłataRRSO
Alior Bank865 zł383 zł10 383 zł7,43%
Hapi Pożyczki870 zł439 zł10 439 zł8,94%
Provident875 zł494 zł10 494 zł9,90%
Citi handlowy879 zł550 zł10 550 zł10,19%
Smartney888 zł662 zł10 662 zł12,40%
Supergrosz1 118 zł3 412 zł13 412 zł58,29%
AASA1 150 zł3 795 zł13 795 zł64,06%
Wonga922 zł1 059 zł11 059 zł19,90%
Profimo1 259 zł5 108 zł15 108 zł84,10%
Cashmey917 zł1 002 zł11 002 zł18,26%
Takto Finanse1 204 zł4 444 zł14 444 zł74,75%
Kasa Stefczyka861 zł328 zł10 328 zł6,22%
Credit Agricole879 zł550 zł10 550 zł10,10%
Getin Bank865 zł383 zł10 383 zł7,40%
BNP Paribas875 zł494 zł10 494 zł9,60%
Santander Consumer Bank Online907 zł888 zł10 888 zł16,46%
Santander Consumer Bank Oddział879 zł550 zł10 550 zł10,14%
PKO Bank Polski893 zł718 zł10 718 zł13,77%
Bank Pekao884 zł606 zł10 606 zł11,75%
Santander Bank Polska875 zł494 zł10 494 zł9,31%
Millennium Bank903 zł831 zł10 831 zł15,32%
BOŚ Bank884 zł606 zł10 606 zł11,63%
mBank903 zł831 zł10 831 zł15,42%
Plus Bank888 zł662 zł10 662 zł12,89%
Nest Bank893 zł718 zł10 718 zł13,17 %
ING Bank Śląski888 zł662 zł10 662 zł12,50%

Łatwiej jest ocenić dane na wykresie:

Obrazowanie wykresem gdzie znajdziemy najniższą ratę dla 10000 zł na 12 miesięczny okres

Jak widać mamy bardzo stabilne poziomy kosztów w większości pożyczek pozabankowych oraz kredytów bankowych. Miesięczna rata startuje z poziomu 861 zł dla Kasy Stefczyka a zakres najniższych rat miesięcznych kończy Wonga z wynikiem 922 zł. Pozostałe pożyczki są wyłącznie pozabankowe a ich podwyższona cena wynika z możliwości udzielania kredytów bez BIK. W tym zakresie startuje z najniższego  poziomu Supergrosz z ratą miesięczną 1118 zł nadal bez zaświadczeń o dochodach. Tabelę zamyka Profimo z ratą 1259 zł.

Różnica pomiędzy najdroższą a najtańszą wynosi 1259 – 861 = 398 zł. Czyli prawie 400 zł różnicy dla pożyczki ratalnej 10 000 zł na 12 miesięcy.

Pożyczki, które są ujęte w podstawowym zestawieniu zostały poddane testowi  w poprzednim rankingu. Jak widać dane bardzo się zmieniły odkąd Michał Straus opublikował zamykający rok 2020 ranking.

ocena
[W sumie: 25 | srednia:4]

Dodaj komentarz / opinie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *