Przy pomocy naszego kalkulatora pożyczek na raty miesięczne wykonałem ranking gdzie będzie najniższa rata dla kwoty 10 000 zł i okresu 12 miesięcy.
Firmy, w szczególności Banki, które nie są ujęte w podstawowym zestawieniu zostaną tam dodane zaraz po powtórnej weryfikacji jakościowej.
Symulacja ratalna wygląda następująco:
| nazwa | rata | koszt | spłata | RRSO |
| Alior Bank | 865 zł | 383 zł | 10 383 zł | 7,43% |
| Hapi Pożyczki | 870 zł | 439 zł | 10 439 zł | 8,94% |
| Provident | 875 zł | 494 zł | 10 494 zł | 9,90% |
| Citi handlowy | 879 zł | 550 zł | 10 550 zł | 10,19% |
| Smartney | 888 zł | 662 zł | 10 662 zł | 12,40% |
| Supergrosz | 1 118 zł | 3 412 zł | 13 412 zł | 58,29% |
| AASA | 1 150 zł | 3 795 zł | 13 795 zł | 64,06% |
| Wonga | 922 zł | 1 059 zł | 11 059 zł | 19,90% |
| Profimo | 1 259 zł | 5 108 zł | 15 108 zł | 84,10% |
| Cashmey | 917 zł | 1 002 zł | 11 002 zł | 18,26% |
| Takto Finanse | 1 204 zł | 4 444 zł | 14 444 zł | 74,75% |
| Kasa Stefczyka | 861 zł | 328 zł | 10 328 zł | 6,22% |
| Credit Agricole | 879 zł | 550 zł | 10 550 zł | 10,10% |
| Getin Bank | 865 zł | 383 zł | 10 383 zł | 7,40% |
| BNP Paribas | 875 zł | 494 zł | 10 494 zł | 9,60% |
| Santander Consumer Bank Online | 907 zł | 888 zł | 10 888 zł | 16,46% |
| Santander Consumer Bank Oddział | 879 zł | 550 zł | 10 550 zł | 10,14% |
| PKO Bank Polski | 893 zł | 718 zł | 10 718 zł | 13,77% |
| Bank Pekao | 884 zł | 606 zł | 10 606 zł | 11,75% |
| Santander Bank Polska | 875 zł | 494 zł | 10 494 zł | 9,31% |
| Millennium Bank | 903 zł | 831 zł | 10 831 zł | 15,32% |
| BOŚ Bank | 884 zł | 606 zł | 10 606 zł | 11,63% |
| mBank | 903 zł | 831 zł | 10 831 zł | 15,42% |
| Plus Bank | 888 zł | 662 zł | 10 662 zł | 12,89% |
| Nest Bank | 893 zł | 718 zł | 10 718 zł | 13,17 % |
| ING Bank Śląski | 888 zł | 662 zł | 10 662 zł | 12,50% |
Łatwiej jest ocenić dane na wykresie:
Jak widać mamy bardzo stabilne poziomy kosztów w większości pożyczek pozabankowych oraz kredytów bankowych. Miesięczna rata startuje z poziomu 861 zł dla Kasy Stefczyka a zakres najniższych rat miesięcznych kończy Wonga z wynikiem 922 zł. Pozostałe pożyczki są wyłącznie pozabankowe a ich podwyższona cena wynika z możliwości udzielania kredytów bez BIK. W tym zakresie startuje z najniższego poziomu Supergrosz z ratą miesięczną 1118 zł nadal bez zaświadczeń o dochodach. Tabelę zamyka Profimo z ratą 1259 zł.
Różnica pomiędzy najdroższą a najtańszą wynosi 1259 – 861 = 398 zł. Czyli prawie 400 zł różnicy dla pożyczki ratalnej 10 000 zł na 12 miesięcy.
Pożyczki, które są ujęte w podstawowym zestawieniu zostały poddane testowi w poprzednim rankingu. Jak widać dane bardzo się zmieniły odkąd Michał Straus opublikował zamykający rok 2020 ranking.
