ocena
[W sumie: 0 | srednia:0]
Pożyczka smartney.pl – pożyczkodawca bezpośredni (Smartney Grupa Oney S.A., Warszawa)
| Rodzaj pożyczki / serwisu | Bezpośredni pożyczkodawca – instytucja pożyczkowa; marka smartney.pl oferuje pożyczki gotówkowe i konsolidacyjne online (odrębna od marki oneyraty.pl, która obsługuje BNPL i raty w sklepach partnerskich); ta sama spółka operacyjna: Smartney Grupa Oney S.A.; część grupy Oney Bank (Francja, działającej od 35 lat na 11 rynkach, 7,6 mln klientów na świecie); trzy oferty produktowe: (1) „Korzystna” – 1 000–50 000 zł, 4–69 mies., RRSO repr. 38,41%; (2) „Nowoczesna” – 10 000–80 000 zł, 72–96 mies., RRSO repr. 20,94%; (3) „Atrakcyjna” – 81 000–150 000 zł, 98–120 mies., RRSO repr. 16,64%; możliwość skonsolidowania istniejących zobowiązań (pożyczka konsolidacyjna); pożyczki na dowolny cel, w tym na remont i samochód; opcjonalne ubezpieczenie pożyczki; dostępna działalność gospodarcza; strefa klienta online; nagrody: Lider Jakości Obsługi Klienta 2025 (Gazeta Finansowa), Top Brand Dekady i Kryształ Jakości (Loan Magazine), Fintech Roku (Gazeta Finansowa), Laur CESSIO 2022/2023/2024 (ZPF), Najlepszy Pracodawca 2025, Friendly Workplace 2024, Laur Klienta 2021 i 2022, Rzetelna Firma, E-commerce Roku 2025; wyróżnienie przez instytucję zarządzającą rejestrami kredytowymi |
| Wiek klienta | Brak podanej granicy wiekowej na stronie; warunek: pozytywna ocena zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego; dostępne dla osób z dochodem z umowy o pracę oraz z działalności gospodarczej |
| Kwota pożyczki | 1 000 zł – 150 000 zł (łącznie we wszystkich trzech ofertach produktowych) |
| Pierwsza pożyczka nieoprocentowana | NIE – brak oferty 0% RRSO na smartney.pl; oprocentowanie zmienne naliczane od wszystkich pożyczek |
| Max. kwota pierwszej pożyczki | Do 150 000 zł (oferta „Atrakcyjna”); finalna kwota zależy od oceny zdolności kredytowej |
| Okres spłaty | Min. 4 miesiące, maks. 120 miesięcy (10 lat); zakresy per oferta: „Korzystna” 4–69 mies.; „Nowoczesna” 72–96 mies.; „Atrakcyjna” 98–120 mies. |
| Oprocentowanie nominalne | Zmienne 13,75% w stosunku rocznym (wszystkie trzy oferty, stan 05.03.2026) |
| RRSO i przykłady reprezentatywne (05.03.2026) |
„Atrakcyjna” (od 22.05.2024): RRSO 16,64%; kwota kredytu 112 049,61 zł; prowizja 7 192,68 zł; odsetki 90 471,45 zł; całkowity koszt 97 664,13 zł; całkowita do zapłaty 209 713,74 zł; 108 rat równych po 1 921,27 zł + ostatnia rata 2 216,58 zł. „Nowoczesna” (od 09.10.2019): RRSO 20,94%; kwota kredytu 28 049,75 zł; prowizja 4 922,16 zł; odsetki 19 854,65 zł; całkowity koszt 24 776,81 zł; całkowita do zapłaty 52 826,56 zł; 88 rat równych po 592,88 zł + ostatnia rata 653,12 zł. „Korzystna” (od 09.10.2019): RRSO 38,41%; kwota kredytu 7 793,52 zł; prowizja 2 179,56 zł; odsetki 2 131,95 zł; całkowity koszt 4 311,51 zł; całkowita do zapłaty 12 105,03 zł; 33 raty równe po 355,82 zł + ostatnia rata 362,97 zł. Maks. RRSO w ofercie: 94,41% |
| Prowizja | Prowizja kredytowana (wliczona w kwotę pożyczki); wysokość zależy od oferty i oceny zdolności kredytowej; repr. przykłady: „Korzystna” 2 179,56 zł, „Nowoczesna” 4 922,16 zł, „Atrakcyjna” 7 192,68 zł |
| Opłata rejestracyjna | Brak |
| Wymagane dokumenty | Zero dokumentów papierowych – weryfikacja dochodów przez logowanie do konta bankowego (open banking); 100% online; tylko niezbędne dane we wniosku |
| Czas weryfikacji / wypłaty | Czas zlecenia wypłaty: ok. 5 minut dla większości klientów; wniosek online w 3 krokach: wypełnienie wniosku → logowanie do banku → przelew na konto |
| Przedłużenie spłaty | Dostępne zawieszenie wykonania umowy pożyczki oraz wakacje kredytowe (osobny temat w formularzu kontaktowym); szczegółowe warunki brak na stronie |
| Program partnerski | TAK – strona „Partnerzy” (smartney.pl/partnerzy/); Smartney współpracuje z siecią partnerów handlowych (osobna marka oneyraty.pl dla partnerów stacjonarnych i e-commerce) |
| Telefon | 22 528 88 88 |
| Formularz kontaktowy na stronie; brak podanego adresu e-mail; wyłącznie adresy w domenie @smartney.pl (ostrzeżenie przed phishingiem) | |
| Godziny pracy infolinii | Pon–Pt: 8:00–20:00; Sob: 9:00–20:00; Nd (handlowa): 9:00–20:00; koszt połączenia wg taryfy operatora |
| Adres | Smartney Grupa Oney S.A.; ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa; KRS: 0000204413; NIP: 5272429317; kapitał zakładowy: 4 383 360 zł (w całości wpłacony); instytucja pożyczkowa RIP 000610 (KNF); agent ubezpieczeniowy nr 11225430/A; media: LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram; obsługa techniczna: własna; marka siostrzana: oneyraty.pl (ten sam podmiot, oferta BNPL) |
