ocena
[W sumie: 0 | srednia:0]
Pożyczka credithub.pl – pośrednik kredytowy (FIN-HUB Sp. z o.o., Lublin)
| Rodzaj pożyczki / serwisu | Pośrednik kredytowy – FIN-HUB Sp. z o.o.; nie udziela kredytów ze środków własnych; trzy segmenty obsługi: (1) Osoba prywatna, (2) Firmy, (3) Rolnicy; statystyki: 20 000+ pozyskanych kredytów, 300+ uratowanych firm, 1 500+ oddłużeń klientów indywidualnych, 50+ ekspertów kredytowych (B2B), 40+ ekspertów (B2C), 20+ specjalizacji (B2B), 10+ specjalizacji (B2C); lista partnerów współpracujących dostępna pod adresem credithub.pl/lista_partnerow.pdf; Oferta dla osób prywatnych: kredyt gotówkowy, kredyt konsolidacyjny, kredyt hipoteczny (stałe i zmienne oprocentowanie), pożyczka hipoteczna, kredyt dla zadłużonych, oddłużanie osób prywatnych, spłata chwilówek, konsolidacja chwilówek, pożyczki prywatne, pożyczka pod zastaw auta, upadłość konsumencka; usługi prawno-finansowe: Sankcja Kredytu Darmowego (SKD), zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu, unieważnienie WIBOR dla umowy kredytowej, unieważnienie umowy frankowej; Kredyty preferencyjne dla grup zawodowych (17 kategorii): lekarze, stomatolodzy, prawnicy, adwokaci, notariusze, radcy prawni, weterynarze, architekci, księgowi/biura rachunkowe, fizjoterapeuci, pielęgniarki, nauczyciele, policjanci, żołnierze, rolnicy, sektor finansowy, zadłużeni; Oferta dla firm: kredyt niezabezpieczony, kredyt zabezpieczony, kredyt gotówkowy, kredyt na samochód, kredyt obrotowy, kredyt deweloperski, kredyty hipoteczne dla firm, leasing, leasing zwrotny, faktoring, restrukturyzacja, upadłość, oddłużanie firmy, dotacje, finansowanie pozabankowe; Oferta dla rolników: kredyt gotówkowy, obrotowy, płynnościowy, inwestycyjny, konsolidacyjny, preferencyjny, pożyczka, leasing, leasing zwrotny |
| Wiek klienta | Brak informacji na stronie |
| Kwota kredytu | Brak podanego zakresu kwot; zależy od produktu, banku/instytucji i sytuacji klienta; deklaracja „wysokie kwoty finansowania”; szczegóły ustalane indywidualnie |
| Pierwsza pożyczka nieoprocentowana | NIE – wyłącznie kredyty bankowe i finansowanie instytucjonalne z pełnym oprocentowaniem |
| Max. kwota pierwszej pożyczki | Brak informacji na stronie |
| Okres spłaty | Brak podanego zakresu na stronie; zależy od produktu i instytucji finansującej |
| Oprocentowanie nominalne | Brak informacji na stronie; zależy od banku, produktu i sytuacji klienta |
| RRSO | Brak przykładu reprezentatywnego na stronie |
| Prowizja i opłaty | Brak informacji o prowizji pośrednika na stronie; deklaracja „zawsze proponujemy jak najkorzystniejsze rozwiązania”; szczegóły ustalane indywidualnie |
| Opłata rejestracyjna | Brak – konsultacja wstępna bezpłatna i bez zobowiązań; deklaracja oddzwonienia w ciągu kilku minut od wypełnienia formularza |
| Wymagane dokumenty | Brak szczegółowej listy na stronie; dla klientów firmowych formularz wstępny wymaga: kwotę zadłużenia, NIP przedsiębiorstwa, informacje o preferowanym okresie spłaty i kwocie; pozostałe dokumenty ustalane z doradcą |
| Czas weryfikacji / obsługi | Deklaracja oddzwonienia w ciągu kilku minut od przesłania formularza; brak podanego czasu do decyzji/wypłaty |
| Przedłużenie spłaty | Brak informacji na stronie |
| Program partnerski | NIE |
| Telefon | +48 503 451 248 |
| kontakt@credithub.pl; rodo@credithub.pl (wycofanie zgód RODO) | |
| Godziny pracy | Brak podanych godzin na stronie; deklaracja „jesteśmy do dyspozycji” |
| Adres | FIN-HUB Sp. z o.o.; ul. Długa 5 lok. 90, 20-346 Lublin; KRS: 0000796588; NIP: 5252796739; REGON: 383969862; kapitał zakładowy: 6 000 zł; sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS; copyright 2024 |
