Wszystkie pożyczki pozabankowe
Jest to lista wszystkich dostępnych w Polsce pożyczek pozabankowych. Znajdują się tu również wszystkie zagraniczne oferty dostępne dla Polaków. Aby znaleźć ofertę dla siebie wystarczy wybrać odpowiednią opcję a lista odświeży się automatycznie.
Rodzaj pożyczki
Zdolność kredytowa
Więcej ustawień
Znalezione kredyty: 42
![]() Wonga | 5/5 ocena | 1000 zł Twoja rata | 0 zł koszt | 1000 zł zwracasz | 50 - 3000 zł kwota | 1 mies. okres | 0% min. RRSO | 514% maks. RRSO | 0:00 - 24:00 godziny pracy | 22 388 88 88 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() Alior Bank | 5/5 ocena | 1 006 zł Twoja rata | 6 zł koszt | 1 006 zł zwracasz | 1000 - 150 000 zł kwota | 6-120 mies. okres | 7,43% min. RRSO | 14% maks. RRSO | 8:00 - 22:00 godziny pracy | 19 502 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() VIA SMS | 5/5 ocena | 1 025 zł Twoja rata | 25 zł koszt | 1 025 zł zwracasz | 100 - 4000 zł kwota | 1 mies. okres | 514% min. RRSO | 514% maks. RRSO | 24h/7 godziny pracy | 22 483 53 88 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() Provident | 4/5 ocena | 1 007 zł Twoja rata | 7 zł koszt | 1 007 zł zwracasz | 500 - 20 000 zł kwota | 12-48 mies. okres | 9,90% min. RRSO | 68% maks. RRSO | 7:00 - 22:00 godziny pracy | 600 200 200 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() Smart Pożyczka | 4/5 ocena | 1000 zł Twoja rata | 0 zł koszt | 1000 zł zwracasz | 100 - 1200 zł kwota | 1 mies. okres | 0% min. RRSO | 514% maks. RRSO | 0:00 - 24:00 godziny pracy | 85 871 00 49 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() Plus Pożyczka | 5/5 ocena | 1000 zł Twoja rata | 0 zł koszt | 1000 zł zwracasz | 100 - 1200 zł kwota | 1 mies. okres | 0% min. RRSO | 514% maks. RRSO | 0:00 - 24:00 godziny pracy | 85 871 00 52 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() Saverium | 4/5 ocena | 500 zł Twoja rata | 20 zł koszt | 520 zł zwracasz | 100 - 200 000 zł kwota | 1-12 mies. okres | 11,87% min. RRSO | 53,65%. maks. RRSO | 9:00 - 17:00 godziny pracy | 22 307 07 74 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() aplikacja, najpierw konto | 4/5 ocena | 500 zł Twoja rata | 20 zł koszt | 520 zł zwracasz | 500 - 20 000 zł kwota | 3-60 mies. okres | 14,42% min. RRSO | 17%. maks. RRSO | 24h godziny pracy | - telefon | rozwiń / zwiń |
![]() zagraniczna | 3/5 ocena | 500 zł Twoja rata | 20 zł koszt | 520 zł zwracasz | 100 - 12 000 zł kwota | 1-12 mies. okres | indyw. min. RRSO | indyw. maks. RRSO | 24h godziny pracy | - telefon | rozwiń / zwiń |
![]() bez bik, pośrednik, trudne kredyty | 4/5 ocena | 500 zł Twoja rata | 20 zł koszt | 520 zł zwracasz | 500 - 200 000 zł kwota | 3-144 mies. okres | indyw. min. RRSO | indyw. maks. RRSO | 8:00 - 16:00 godziny pracy | 572 803 172 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() pod zastaw | 5/5 ocena | 1500 zł Twoja rata | 10 zł koszt | 1510 zł zwracasz | 20 tys - 100 mln zł kwota | 1-24 mies. okres | 20% min. RRSO | 99% maks. RRSO | 8:00 - 16:00 godziny pracy | 531 136 733 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() nowość | 5/5 ocena | 500 zł Twoja rata | 10 zł koszt | 510 zł zwracasz | 1000 - 15 000 zł kwota | 1-30 mies. okres | 98% min. RRSO | 98% maks. RRSO | 9:00 - 17:00 godziny pracy | 22 123 97 27 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() mało znana | 5/5 ocena | 200 zł Twoja rata | 10 zł koszt | 210 zł zwracasz | 1000 - 10 000 zł kwota | 121 dni. okres | 60% min. RRSO | 140,50% maks. RRSO | 8:00 - 17:30 godziny pracy | - telefon | rozwiń / zwiń |
![]() mało znana, mała ratalna | 4/5 ocena | 100 zł Twoja rata | 160 zł koszt | 260 zł zwracasz | 300 - 2500 zł kwota | 1-6 mies. okres | 89,44% min. RRSO | 248,97% maks. RRSO | 9:00 - 17:00 godziny pracy | 604 95 00 95 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() szybka | 5/5 ocena | 1000 zł Twoja rata | 10 zł koszt | 1010 zł zwracasz | 1000 - 20 000 zł kwota | 12-30 mies. okres | 10% min. RRSO | 93,78% maks. RRSO | 8:00 - 16:00 godziny pracy | 611 100 418 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() pośrednik | 5/5 ocena | 1000 zł Twoja rata | 0 zł koszt | 1000 zł zwracasz | 500 - 3000 zł kwota | 15-30 dni okres | 0% min. RRSO | 508% maks. RRSO | 8:00 - 20:00 godziny pracy | 270 00 00 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() pośrednik | 5/5 ocena | 1 008 zł Twoja rata | 8 zł koszt | 1 008 zł zwracasz | 100 - 25 000 zł kwota | 1-48 mies. okres | 10% min. RRSO | 99% maks. RRSO | 8:00 - 20:00 godziny pracy | 507 333 268 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() zagraniczna, bez baz | 3/5 ocena | 1030 zł Twoja rata | 120 zł koszt | 1400 zł zwracasz | 300 - 15 000 zł kwota | 2-24 mies. okres | 30% min. RRSO | 99% maks. RRSO | 24h/7 godziny pracy | - telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 5/5 ocena | 1000 zł Twoja rata | 0 zł koszt | 1000 zł zwracasz | 1000 - 5000 zł kwota | 1 mies. okres | 0% min. RRSO | 514% maks. RRSO | 8:00 - 20:00 godziny pracy | 22 349 94 12 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 2/5 ocena | 1 068 zł Twoja rata | 68 zł koszt | 1 068 zł zwracasz | 500 - 10 000 zł kwota | 1-36 mies. okres | 82,74% min. RRSO | 190% maks. RRSO | 0:00 - 24:00 godziny pracy | 33 496 00 68 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 5/5 ocena | 1000 zł Twoja rata | 0 zł koszt | 1000 zł zwracasz | 100 - 3000 zł kwota | 1-2 mies. okres | 0% min. RRSO | 514% maks. RRSO | 0:00 - 24:00 godziny pracy | 660 600 700 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 5/5 ocena | 1000 zł Twoja rata | 0 zł koszt | 1000 zł zwracasz | 100 - 1000 zł kwota | 1 mies. okres | 0% min. RRSO | 514% maks. RRSO | 0:00 - 24:00 godziny pracy | 22 380 01 02 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() mało znana, duża darmowa | 4/5 ocena | 2000 zł Twoja rata | 0 zł koszt | 2000 zł zwracasz | 300 - 2500 zł kwota | 30+30 dni okres | 0% min. RRSO | 514% maks. RRSO | 9:00 - 17:00 godziny pracy | 604 95 00 95 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 5/5 ocena | 1500 zł Twoja rata | 0 zł koszt | 1500 zł zwracasz | 100 - 1000 zł kwota | 1 mies. okres | 0% min. RRSO | 514% maks. RRSO | 0:00 - 24:00 godziny pracy | 22 598 77 99 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 3/5 ocena | 1000 zł Twoja rata | 0 zł koszt | 1000 zł zwracasz | 100 - 600 zł kwota | 1 mies. okres | 0% min. RRSO | 514% maks. RRSO | 0:00 - 24:00 godziny pracy | 85 871 00 49 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 5/5 ocena | 1000 zł Twoja rata | 0 zł koszt | 1000 zł zwracasz | 100 - 600 zł kwota | 1 mies. okres | 0% min. RRSO | 514% maks. RRSO | 0:00 - 24:00 godziny pracy | 85 871 00 49 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 3/5 ocena | 1160 zł Twoja rata | 160 zł koszt | 1000 zł zwracasz | 100 - 3000 zł kwota | 1 mies. okres | 514% min. RRSO | 514% maks. RRSO | 24h/7 godziny pracy | 22 388 64 44 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 4/5 ocena | 1160 zł Twoja rata | 160 zł koszt | 1000 zł zwracasz | 100 - 3000 zł kwota | 1 mies. okres | 514% min. RRSO | 514% maks. RRSO | 24h/7 godziny pracy | 22 388 66 66 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 3/5 ocena | 1 111 zł Twoja rata | 111 zł koszt | 1 111 zł zwracasz | 100 - 5000 zł kwota | 3 mies. okres | 133% min. RRSO | 145% maks. RRSO | 0:00 - 24:00 godziny pracy | 22 873 83 89 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 4/5 ocena | 1000 zł Twoja rata | 0 zł koszt | 1000 zł zwracasz | 500 - 3000 zł kwota | 1 mies. okres | 0% min. RRSO | 514% maks. RRSO | 0:00 - 24:00 godziny pracy | 85 871 00 49 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 4/5 ocena | 1160 zł Twoja rata | 160 zł koszt | 1000 zł zwracasz | 1000 - 5000 zł kwota | 1 mies. okres | 514% min. RRSO | 514% maks. RRSO | 8:00 - 20:00 godziny pracy | 22 266 81 70 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 5/5 ocena | 1160 zł Twoja rata | 160 zł koszt | 1000 zł zwracasz | 1000 - 3000 zł kwota | 1 mies. okres | 514% min. RRSO | 514% maks. RRSO | 0:00 - 24:00 godziny pracy | 533 100 533 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 4/5 ocena | 1 007 zł Twoja rata | 7 zł koszt | 1 007 zł zwracasz | 100 - 15 000 zł kwota | 6-36 mies. okres | 8,94% min. RRSO | 89% maks. RRSO | 7:00 - 21:00 godziny pracy | 22 395 85 87 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 4/5 ocena | 1 006 zł Twoja rata | 6 zł koszt | 1 006 zł zwracasz | 5000 - 150 000 zł kwota | 6-96 mies. okres | 7,43% min. RRSO | 13% maks. RRSO | 8:00 - 22:00 godziny pracy | 22 692 2090 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 4/5 ocena | 1 010 zł Twoja rata | 10 zł koszt | 1 010 zł zwracasz | 100 - 3000 zł kwota | 6-60 mies. okres | 12,40% min. RRSO | 54% maks. RRSO | 8:00 - 19:00 godziny pracy | 22 528 88 88 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 3/5 ocena | 1 048 zł Twoja rata | 48 zł koszt | 1 048 zł zwracasz | 1000 - 15 000 zł kwota | 4-48 mies. okres | 58,29% min. RRSO | 78% maks. RRSO | 8:00 - 20:00 godziny pracy | 22 130 01 11 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 4/5 ocena | 1 053 zł Twoja rata | 53 zł koszt | 1 053 zł zwracasz | 1000 - 15 000 zł kwota | 1-36 mies. okres | 64,06% min. RRSO | 79% maks. RRSO | 8:00 - 20:00 godziny pracy | 22 460 03 00 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 4/5 ocena | 1 016 zł Twoja rata | 16 zł koszt | 1 016 zł zwracasz | 100 - 20 000 zł kwota | 3-36 mies. okres | 19,90% min. RRSO | 122% maks. RRSO | 24h/7 godziny pracy | 22 388 88 88 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 4/5 ocena | 1 070 zł Twoja rata | 70 zł koszt | 1 070 zł zwracasz | 100 - 20 000 zł kwota | 1-18 mies. okres | 84,10% min. RRSO | 85% maks. RRSO | 8:00 - 18:00 godziny pracy | 801 000 606 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() pośrednik, bez BIK | 4/5 ocena | 1 014 zł Twoja rata | 14 zł koszt | 1 014 zł zwracasz | 2000 - 20 000 zł kwota | 6-60 mies. okres | 17,25% min. RRSO | 34,97% maks. RRSO | 8:00 - 20:00 godziny pracy | 611 100 416 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() pośrednik, bez BIK | 4/5 ocena | 1 015 zł Twoja rata | 15 zł koszt | 1 015 zł zwracasz | 2000 - 10 000 zł kwota | 6-60 mies. okres | 18,26% min. RRSO | 64% maks. RRSO | 8:00 - 20:00 godziny pracy | - telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 4/5 ocena | 1 062 zł Twoja rata | 62 zł koszt | 1 062 zł zwracasz | 1000 - 10 000 zł kwota | 1-40 mies. okres | 74,75% min. RRSO | 92% maks. RRSO | 8:00 - 17:00 godziny pracy | 22 456 3000 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 3/5 ocena | 1 005 zł Twoja rata | 5 zł koszt | 1 005 zł zwracasz | 1000 - 200 000 zł kwota | 1-108 mies. okres | 6,22% min. RRSO | 11% maks. RRSO | 9:00 - 17:00 godziny pracy | 58 782 93 00 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 4/5 ocena | 1000 zł Twoja rata | 0 zł koszt | 1000 zł zwracasz | 500 - 3000 zł kwota | 1-12 mies. okres | 0% min. RRSO | 10% maks. RRSO | 8:00 - 19:00 godziny pracy | 71 35 49 009 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 4/5 ocena | 1 008 zł Twoja rata | 8 zł koszt | 1 008 zł zwracasz | 1000 - 250 000 zł kwota | 1-120 mies. okres | 10,10% min. RRSO | 15% maks. RRSO | 8:00 - 19:00 godziny pracy | 71 35 49 009 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 4/5 ocena | 1 006 zł Twoja rata | 6 zł koszt | 1 006 zł zwracasz | 500 - 200 000 zł kwota | 3-120 mies. okres | 7,40% min. RRSO | 18% maks. RRSO | 6:00 - 17:00 godziny pracy | 664 919 797 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 3/5 ocena | 1 007 zł Twoja rata | 7 zł koszt | 1 007 zł zwracasz | 500 - 200 000 zł kwota | 3-120 mies. okres | 9,60% min. RRSO | 14% maks. RRSO | 8:00 - 20:00 godziny pracy | 22 134 00 00 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 4/5 ocena | 1 013 zł Twoja rata | 13 zł koszt | 1 013 zł zwracasz | 1000 - 30 000 zł kwota | 1-40 mies. okres | 16,46% min. RRSO | 18% maks. RRSO | 8:00 - 19:00 godziny pracy | 71 358 22 20 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 4/5 ocena | 1 008 zł Twoja rata | 8 zł koszt | 1 008 zł zwracasz | 1000 - 65 000 zł kwota | 1-60 mies. okres | 10,14% min. RRSO | 14% maks. RRSO | 8:00 - 19:00 godziny pracy | 71 358 22 20 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 4/5 ocena | 1 011 zł Twoja rata | 11 zł koszt | 1 011 zł zwracasz | 1500 - 200 000 zł kwota | 2-96 mies. okres | 13,77% min. RRSO | 17% maks. RRSO | 8:00 - 20:00 godziny pracy | 15 minut telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 4/5 ocena | 1 009 zł Twoja rata | 9 zł koszt | 1 009 zł zwracasz | 1000 - 200 000 zł kwota | 1-120 mies. okres | 11,75% min. RRSO | 18% maks. RRSO | 6:00 - 19:00 godziny pracy | 20 minut telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 5/5 ocena | 1 007 zł Twoja rata | 7 zł koszt | 1 007 zł zwracasz | 5000 - 30 000 zł kwota | 1-120 mies. okres | 9,31% min. RRSO | 11% maks. RRSO | 8:00 - 19:30 godziny pracy | 45 minut telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 4/5 ocena | 1 013 zł Twoja rata | 13 zł koszt | 1 013 zł zwracasz | 1000 - 150 000 zł kwota | 6-108 mies. okres | 15,32% min. RRSO | 21% maks. RRSO | 9:00 - 17:30 godziny pracy | 35 minut telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 4/5 ocena | 1 009 zł Twoja rata | 9 zł koszt | 1 009 zł zwracasz | 1000 - 80 000 zł kwota | 1-120 mies. okres | 11,63% min. RRSO | 24% maks. RRSO | 8:00 - 19:00 godziny pracy | 15 minut telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 4/5 ocena | 1 013 zł Twoja rata | 13 zł koszt | 1 013 zł zwracasz | 500 - 160 700 zł kwota | 3-120 mies. okres | 15,42% min. RRSO | 26% maks. RRSO | 24h/7 godziny pracy | 30 minut telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 4/5 ocena | 1 010 zł Twoja rata | 10 zł koszt | 1 010 zł zwracasz | 1000 - 50 000 zł kwota | 3-60 mies. okres | 12,89% min. RRSO | 27% maks. RRSO | 7:00 - 17:30 godziny pracy | 25 minut telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 4/5 ocena | 1 011 zł Twoja rata | 11 zł koszt | 1 011 zł zwracasz | 1000 - 650 000 zł kwota | 1-120 mies. okres | 13,17 % min. RRSO | 19,89% maks. RRSO | 8:00 - 20:00 godziny pracy | 15 minut telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 4/5 ocena | 1 010 zł Twoja rata | 10 zł koszt | 1 010 zł zwracasz | 1000 - 200 000 zł kwota | 3-120 mies. okres | 12,50% min. RRSO | 19% maks. RRSO | 8:00 - 19:30 godziny pracy | 45 minut telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 4/5 ocena | 1 132 zł Twoja rata | 132 zł koszt | 1 132 zł zwracasz | 1000 - 5000 zł kwota | 1-3 mies. okres | 159,80% min. RRSO | 156,10% maks. RRSO | 24h/7 godziny pracy | 22 133 38 88 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 4/5 ocena | 1 142 zł Twoja rata | 142 zł koszt | 1 142 zł zwracasz | 100 - 5000 zł kwota | 1 - 52 tyg. okres | 170% min. RRSO | 188% maks. RRSO | 8:00 - 18:00 godziny pracy | 797 705 110 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 5/5 ocena | 1 014 zł Twoja rata | 14 zł koszt | 1 014 zł zwracasz | 2000 - 20 000 zł kwota | 6 - 60 mies. okres | 17,25% min. RRSO | 56% maks. RRSO | 8:00 - 20:00 godziny pracy | 611 100 414 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 5/5 ocena | 1 013 zł Twoja rata | 13 zł koszt | 1 013 zł zwracasz | 2000 - 60 000 zł kwota | 3 - 48 mies. okres | 15% min. RRSO | 78% maks. RRSO | 8:00 - 20:00 godziny pracy | - telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 3/5 ocena | 1 014 zł Twoja rata | 14 zł koszt | 1 014 zł zwracasz | 2000 - 20 000 zł kwota | 6 - 60 mies. okres | 17,26% min. RRSO | 55,9% maks. RRSO | 24h/7 godziny pracy | 611 100 430 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 4/5 ocena | 1 049 zł Twoja rata | 49 zł koszt | 1 049 zł zwracasz | 1000 - 20 000 zł kwota | 1 - 24 mies. okres | 59% min. RRSO | 117,94% maks. RRSO | 8:00 - 20:00 godziny pracy | - telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 3/5 ocena | 1 014 zł Twoja rata | 14 zł koszt | 1 014 zł zwracasz | 2000 - 20 000 zł kwota | 6 - 60 mies. okres | 17,26% min. RRSO | 55,9% maks. RRSO | 24h/7 godziny pracy | 611 100 431 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 3/5 ocena | 1 014 zł Twoja rata | 14 zł koszt | 1 014 zł zwracasz | 2000 - 20 000 zł kwota | 6 - 60 mies. okres | 17,26% min. RRSO | 55,9% maks. RRSO | 24h/7 godziny pracy | 611 100 420 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 3/5 ocena | 1 100 zł Twoja rata | 100 zł koszt | 1 100 zł zwracasz | 1000 - 6000 zł kwota | 1 - 12 mies. okres | 120,53% min. RRSO | 120,53% maks. RRSO | 8:00 - 20:00 godziny pracy | 601 500 500 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() do domu, bez BIK | 3/5 ocena | 1 100 zł Twoja rata | 100 zł koszt | 1 100 zł zwracasz | 100 - 3000 zł kwota | 1 - 4 mies. okres | 133% min. RRSO | 170% maks. RRSO | 9:00 - 17:00 godziny pracy | 693 200 200 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() do domu, bez BIK | 3/5 ocena | 1 111 zł Twoja rata | 111 zł koszt | 1 111 zł zwracasz | 100 - 4000 zł kwota | 1 - 12 mies. okres | 150% min. RRSO | 170% maks. RRSO | 9:00 - 17:00 godziny pracy | 690 820 830 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() do domu, bez BIK | 3/5 ocena | 1 125 zł Twoja rata | 125 zł koszt | 1 125 zł zwracasz | 100 - 3000 zł kwota | 3 - 18 mies. okres | 138% min. RRSO | 160% maks. RRSO | 9:00 - 17:00 godziny pracy | 600 500 626 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() do domu, bez BIK, online, offline | 3/5 ocena | 1 115 zł Twoja rata | 115 zł koszt | 1 115 zł zwracasz | 1000 - 25 000 zł kwota | 1 - 36 mies. okres | 83% min. RRSO | 120% maks. RRSO | 8:00 - 16:00 godziny pracy | 33 496 00 60 33 496 00 68 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() do domu, bez BIK | 1/5 ocena | 1 069 zł Twoja rata | 69 zł koszt | 1 069 zł zwracasz | 100 - 1000 zł kwota | 1 - 3 mies. okres | 120% min. RRSO | 120% maks. RRSO | 10:00 - 17:00 godziny pracy | 532 428 428 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() do domu, bez BIK | 4/5 ocena | 1 100 zł Twoja rata | 100 zł koszt | 1 100 zł zwracasz | 1000 - 6000 zł kwota | 1 - 6 mies. okres | 78% min. RRSO | 160% maks. RRSO | 10:00 - 17:00 godziny pracy | 600 100 100 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() do domu, bez BIK | 1/5 ocena | 1 065 zł Twoja rata | 65 zł koszt | 1 065 zł zwracasz | 100 - 2000 zł kwota | 1 - 32 dni okres | 451% min. RRSO | 451% maks. RRSO | 10:00 - 17:00 godziny pracy | 729 112 112 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() do domu, bez BIK | 4/5 ocena | 1 376 zł Twoja rata | 376 zł koszt | 1 376 zł zwracasz | 1000 - 10 000 zł kwota | 35 - 52 tyg. okres | 79% min. RRSO | 178% maks. RRSO | 10:00 - 17:00 godziny pracy | - telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 4/5 ocena | 1 066 zł Twoja rata | 66 zł koszt | 1 066 zł zwracasz | 2000 - 10 000 zł kwota | 6 - 24 mies. okres | 30,72% min. RRSO | 55,78% maks. RRSO | 7:00 - 17:00 godziny pracy | 611 100 415 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 3/5 ocena | 1 067 zł Twoja rata | 69 zł koszt | 1 067 zł zwracasz | 6000 - 25 000 zł kwota | 12 - 60 mies. okres | 50,59% min. RRSO | 94,61% maks. RRSO | 8:00 - 17:00 godziny pracy | 22 113 44 30 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 3/5 ocena | 1 067 zł Twoja rata | 69 zł koszt | 1 067 zł zwracasz | 200 - 10 000 zł kwota | 1 - 36 mies. okres | indyw. min. RRSO | indyw. maks. RRSO | 8:00 - 16:00 godziny pracy | 14 674 01 32 telefon | rozwiń / zwiń |
![]() | 4/5 ocena | 1 067 zł Twoja rata | 69 zł koszt | 1 067 zł zwracasz | 1000 - 20 000 zł kwota | 1 - 120 mies. okres | indyw. min. RRSO | indyw. maks. RRSO | 24h/7 godziny pracy | - telefon | rozwiń / zwiń |
![]() z gwarantem | 4/5 ocena | 1 067 zł Twoja rata | 69 zł koszt | 1 067 zł zwracasz | 2500 - 25 000 zł kwota | 12 - 60 mies. okres | indyw. min. RRSO | indyw. maks. RRSO | 8:00 - 17:00 godziny pracy | - telefon | rozwiń / zwiń |
Dlaczego wszystkie są tylko w Faraon24?
Gromadzimy i konsolidujemy wszystkich pożyczkodawców bez względu na udział w systemach partnerskich i lojalnościowych. W przeciwieństwie do konkurencji prezentujemy całościowy obraz rynku.
Ile jest wszystkich pożyczek?
Wszystkich pożyczek pozabankowych jest ponad 500 natomiast tych dostępnych bezpośrednio jest w zależności od okresu od 70 do 90. Niektóre firmy wygaszają swoją działalność po przekroczeniu własnego limitu kapitału i wznawiają ją kiedy wolumen spłaconych pożyczek się zwiększy i uzupełni kapitał na udzielanie kolejnych.
Wszystkie w jednym miejscu
Lista posiada funkcję wyszukiwarki dla lepszego porównania ze sobą różnych ofert.
Ale to nie wszystko
Można porównać pozabankowe pożyczki z bankowymi i sprawdzić jakie są realne różnice w kosztach. Można też pokazać same bankowe natomiast aby z nich skorzystać wymagana jest dobra zdolność kredytowa.
Wszystkie bez BIK
Mamy najwięcej skonsolidowanych pożyczkodawców, którzy potrafią udzielić finansowania bez weryfikacji w Biurze Informacji Kredytowej. Bardzo pomocne mogą okazać się pożyczki zagraniczne dla Polaków.