Pożyczki bankowe na raty miesięczne
Credit Agricole oferta | od 0,00 proc. roczny koszt | telefon weryfikacja | 500-250.000 ᴾᴸᴺ przedział | 3-120 mies. okres | od 185 ᴾᴸᴺ rata min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alior Bank oferta | od 7,43 proc. roczny koszt | selfie, dowód weryfikacja | 1.000-150.000 ᴾᴸᴺ przedział | 6-120 mies. okres | od 190 ᴾᴸᴺ rata min. | |
Getin Bank oferta | od 7,50 proc. roczny koszt | wideo, selfie weryfikacja | 1.000-200.000 ᴾᴸᴺ przedział | 12-120 mies. okres | od 196 ᴾᴸᴺ rata min. | |
Plus Bank oferta | od 7,86 proc. roczny koszt | oddział weryfikacja | 1.000-4200 ᴾᴸᴺ przedział | 12-36 mies. okres | od 240 ᴾᴸᴺ rata min. | |
BNP Paribas oferta | od 9,60 proc. roczny koszt | przelew 1 zł weryfikacja | 1.000-200.000 ᴾᴸᴺ przedział | 12-120 mies. okres | od 204 ᴾᴸᴺ rata min. | |
Santander Consumer Bank oferta | od 10,14 proc. roczny koszt | przelew 1 zł weryfikacja | 100-200.000 ᴾᴸᴺ przedział | 3-120 mies. okres | od 206 ᴾᴸᴺ rata min. | |
Citi Handlowy oferta | od 10,22 proc. roczny koszt | wideo, dowód weryfikacja | 1.000-150.000 ᴾᴸᴺ przedział | 6-144 mies. okres | od 206,50 ᴾᴸᴺ rata min. | |
Santander Bank PL oferta | od 11,18 proc. roczny koszt | przelew 1 zł weryfikacja | 1.000-300.000 ᴾᴸᴺ przedział | 3-120 mies. okres | od 207 ᴾᴸᴺ rata min. | |
BOŚ Bank oferta | od 11,63 proc. roczny koszt | otwarcie konta weryfikacja | 1.000-80.000 ᴾᴸᴺ przedział | 6-120 mies. okres | od 207,50 ᴾᴸᴺ rata min. | |
Bank Pekao oferta | od 11,75 proc. roczny koszt | przelew 1 zł weryfikacja | 1.000-170.000 ᴾᴸᴺ przedział | 6-96 mies. okres | od 208 ᴾᴸᴺ rata min. | |
PKO BP oferta | od 11,92 proc. roczny koszt | wideo, dowód weryfikacja | 1.000-200.000 ᴾᴸᴺ przedział | 6-120 mies. okres | od 208 ᴾᴸᴺ rata min. | |
Bank Pocztowy oferta | od 13,58 proc. roczny koszt | okienko, dowód weryfikacja | 300-200.000 ᴾᴸᴺ przedział | 1-120 mies. okres | od 211 ᴾᴸᴺ rata min. | |
Bank Millennium oferta | od 15,32 proc. roczny koszt | w oddziale weryfikacja | 1.000-150.000 ᴾᴸᴺ przedział | 3-108 mies. okres | od 220 ᴾᴸᴺ rata min. | |
Bank BPS oferta | od 15,45 proc. roczny koszt | oddział weryfikacja | 1.000-100.000 ᴾᴸᴺ przedział | 1-96 mies. okres | od 221 ᴾᴸᴺ rata min. | |
SGB Bank oferta | od 15,45 proc. roczny koszt | oddział weryfikacja | 1.000-100.000 ᴾᴸᴺ przedział | 1-96 mies. okres | od 221 ᴾᴸᴺ rata min. | |
mBank oferta | od 18,50 proc. roczny koszt | przez konto weryfikacja | 1.000-150.000 ᴾᴸᴺ przedział | 3-120 mies. okres | od 238 ᴾᴸᴺ rata min. | |
ING Bank Śląski oferta | od 19,85 proc. roczny koszt | przez konto weryfikacja | 1.000-200.000 ᴾᴸᴺ przedział | 3-120 mies. okres | od 239 ᴾᴸᴺ rata min. | |
Idea Bank oferta | od 20 proc. roczny koszt | biometria weryfikacja | 1.000-200.000 ᴾᴸᴺ przedział | 3-120 mies. okres | od 240 ᴾᴸᴺ rata min. | |
Nest Bank oferta | od 20 proc. roczny koszt | oddział, dojazd weryfikacja | 1.000-500.000 ᴾᴸᴺ przedział | 3-120 mies. okres | od 240 ᴾᴸᴺ rata min. |
DtI 50%
Dept-to-Income czyli Dług do Dochodu. Comiesięczna rata nie powinna przekraczać 50% dochodu netto kredytobiorcy.
e-Weryfikacja
Zdalna weryfikacja to klucz do szybkiego procesu finansowania. Twoje Selfie z dowodem, przelew jeden złoty, sposobów jest kilka.
mikroRata
Rata może być niska. Podawane wartości “rata min.” dotyczą przykładu.
Analiza24
Analiza24 to unikalny zespół procedur ułatwiających weryfikację firm pożyczkowych. Dzięki temu dane i status prawny zawsze są aktualne.
Cena zależy od
Zdolność i historia kredytowa to podstawa. Na im większy kredyt nas stać tym ten będzie tańszy nawet jeśli będzie mniejszy.
e-bankowość
Dysponując rachunkiem w danym banku procedura będzie prostsza. Wystarczy zalogować się do e-bankowości, wybrać kartę pożyczek gotówkowych i postępować zgodnie z instrukcją.
ocena
[W sumie: 0 | srednia:0]