W tym miesiącu pożyczki najczęściej udzielane to:
↑
↓
![]() więcej | 2.000 - 15.000 zł kwota | 6 - 24 miesiące termin spłaty | 30 minut dostawa na konto | 8 - 20 godziny pracy | 18 - 80 lat wiek klienta | od 8,93% RRSO % roczne | ✔ szybko online? | ✔ bez zaświadczeń? | ✔ BEZ BIK | duża przyznawalność | 9/10 opinia redakcji | złóż wniosek online |
![]() więcej | 1.000 - 10.000 zł kwota | 4 - 50 miesięcy termin spłaty | 24 godziny dostawa na konto | 9 - 20 godziny pracy | 21 - 80 lat wiek klienta | od 55,92% RRSO % roczne | ✔ szybko online? | ✔ bez zaświadczeń? | ✔ BEZ BIK | wysoka przyznawalność | 9.6/10 opinia redakcji | złóż wniosek online |
![]() więcej | 1.500 - 20.000 zł kwota | 6 - 48 miesięcy termin spłaty | 30 minut dostawa na konto | 9 - 18 godziny pracy | 18 - 82 lat wiek klienta | od 12,18% RRSO % roczne | ✔ szybko online? | ✔ bez zaświadczeń? | ✔ BEZ BIK | duża przyznawalność | 9/10 opinia redakcji | złóż wniosek online |
![]() więcej | 1.000 - 20.000 zł kwota | 18 - 36 miesięcy termin spłaty | 24 godziny dostawa na konto | 9 -17 godziny pracy | 18 - 82 lat wiek klienta | od 59,94% RRSO % roczne | ✔ szybko online? | ✔ bez zaświadczeń? | ✔ BEZ BIK | wysoka przyznawalność | 9/10 opinia redakcji | złóż wniosek online |
![]() więcej | 1.500 - 80.000 zł kwota | 24 - 108 miesięcy termin spłaty | 23 godziny dostawa na konto | 8 - 16 godziny pracy | 18 - 70 lat wiek klienta | 18,42% RRSO % roczne | X szybko online? | X bez zaświadczeń? | X BEZ BIK | wysoka przyznawalność | 8.7/10 opinia redakcji | złóż wniosek online |
![]() więcej | 1.000 - 150.000 zł kwota | 1 - 120 miesięcy termin spłaty | 6 godzin dostawa na konto | 8 -19 godziny pracy | 18 - 95 lat wiek klienta | od 16,75% RRSO % roczne | ✔ szybko online? | ✔ bez zaświadczeń? | X BEZ BIK | wysoka przyznawalność | 9.1/10 opinia redakcji | złóż wniosek online |
![]() więcej | 1.000 - 150.000 zł kwota | do 8 lat termin spłaty | 36 minut dostawa na konto | 24/7 godziny pracy | 18 - 87 lat wiek klienta | od 9,64% RRSO % roczne | ✔ szybko online? | ✔ bez zaświadczeń? | X BEZ BIK | duża przyznawalność | 9.1/10 opinia redakcji | złóż wniosek online |
![]() | 300 - 15.000 zł kwota | 3 - 36 miesięcy termin spłaty | 30 minut dostawa na konto | 24/7 godziny pracy | 18 - 70 lat wiek klienta | od 19,54% RRSO % roczne | ✔ szybko online? | ✔ bez zaświadczeń? | ✔ BEZ BIK | duża przyznawalność | 7.7/10 opinia redakcji | złóż wniosek online |
![]() więcej | 5.000 - 30.000 zł kwota pożyczki | 1 - 120 miesięcy termin spłaty | 12 godzin dostawa na konto | 8 - 20 godziny pracy | 18 - 90 lat wiek klienta | od 7,45% RRSO % roczne | ✔ szybko online? | ✔ bez zaświadczeń? | X BEZ BIK | b. wysoka przyznawalność | 9.5/10 opinia redakcji | złóż wniosek online |
![]() więcej | 1.000 - 35.000 zł kwota pożyczki | 12 - 120 miesięcy termin spłaty | 24 godziny dostawa na konto | 8 - 19 godziny pracy | 18 - 90 lat wiek klienta | od 10,13% RRSO % roczne | ✔ szybko online? | ✔ bez zaświadczeń? | X BEZ BIK | średnia przyznawalność | 8.6/10 opinia redakcji | złóż wniosek online |
Powstanie rankingu miało na celu przekazywanie aktualnych informacji o poziomie przyznawalności pożyczek, kredytów oraz chwilówek na raty miesięczne prezentowanych na łamach Faraon24. Aktualizacja rankingu odbywa się jeden raz w każdym tygodniu miesiąca. Dzień aktualizacji to poniedziałek lub wtorek w zależności od cyrkulacji raportów.